當(dāng)前位置:專用車網(wǎng) > 其他運(yùn)輸車
配置參數(shù)
| ??基本信息 | |||
| 公告型號(hào) | BQ5022XXYPBEV | ||
| 車身長度 | 4495mm | ||
| 車身寬度 | 1680mm | ||
| 車身高度 | 1990mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 1410kg | ||
| 總質(zhì)量 | 2495kg | ||
| 座位數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 100km/h | ||
| 底盤參數(shù)/配置 | |||
| 底盤型號(hào) | BQ6452PBEV 整車 河北中興汽車制造有限公司 | ||
| 前懸后懸 | 660/910mm | ||
| 彈簧片數(shù) | -/6 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 軸距 | 2925mm | ||
| 軸荷 | 1225/1270kg | ||
| 前輪距 | 1425mm | ||
| 后輪距 | 1435mm | ||
| 接近離去角 | 27/27° | ||
| 輪胎 | |||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 品牌 | 功率 | |
| TZ154XS309 | 精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司 | 72kw | |
| 備注 | |||
| 備注 | 儲(chǔ)能裝置的種類/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰離子動(dòng)力蓄電池/鄭州比克電池有限公司;貨廂整體封閉,乘客與貨物區(qū)之間安裝有足夠強(qiáng)度的隔離裝置,驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)額定功率40kw,峰值功率為72kw;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):WX80/浙江萬向精工有限公司。 | ||


